Prijstabel notitieblok A6
Prijzen zijn inclusief full-colour opdruk en alle verdere kosten ( instelkosten, digitale proef en verzendkosten ).| 25 VEL | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,65 | € 81,25 | €17,06 | € 98,31 |
| 250 | € 0,43 | € 107,50 | € 22,58 | € 130,08 |
| 500 | € 0,31 | € 155,00 | € 32,55 | € 187,55 |
| 1000 | € 0,26 | € 260,00 | € 54,60 | € 314,60 |
| 50 VEL = MEEST GEKOZEN | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,77 | € 96,25 | € 20,22 | € 116,47 |
| 250 | € 0,55 | € 137,50 | € 28,88 | € 166,33 |
| 500 | € 0,43 | € 215,00 | € 45,15 | € 260,15 |
| 1000 | € 0,38 | € 380,00 | € 79,80 | € 459,80 |
| 100 VEL | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,95 | € 118,75 | € 24,94 | € 143,69 |
| 250 | € 0,76 | € 190,00 | € 39,90 | € 229,90 |
| 500 | € 0,66 | € 330,00 | € 69,30 | € 399,30 |
| 1000 | € 0,58 | € 580,00 | € 121,80 | € 701,80 |
| BIJKOMENDE KOSTEN VOOR OMSLAG - FULL-COLOUR BEDRUKT | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,85 | € 106,25 | € 22,31 | € 128,56 |
| 250 | € 0,54 | € 135,00 | € 28,35 | € 163,35 |
| 500 | € 0,40 | € 200,00 | € 42,00 | € 242,00 |
| 1000 | € 0,31 | € 310,00 | € 65,10 | € 375,10 |










