Prijstabel notitieblok A6
Prijzen zijn inclusief full-colour opdruk en alle verdere kosten ( instelkosten, digitale proef en verzendkosten ).| 25 VEL | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,54 | € 67,50 | €14,18 | € 81,68 |
| 250 | € 0,38 | € 95,00 | € 19,95 | € 114,95 |
| 500 | € 0,30 | € 150,00 | € 31,50 | € 181,50 |
| 1000 | € 0,26 | € 260,00 | € 54,60 | € 314,60 |
| 50 VEL = MEEST GEKOZEN | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,68 | € 85,00 | € 17,85 | € 102,85 |
| 250 | € 0,52 | € 130,00 | € 27,30 | € 157,30 |
| 500 | € 0,41 | € 205,00 | € 43,05 | € 248,05 |
| 1000 | € 0,36 | € 360,00 | € 75,60 | € 435,60 |
| 100 VEL | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,89 | € 111,25 | € 23,36 | € 134,61 |
| 250 | € 0,76 | € 190,00 | € 39,90 | € 229,90 |
| 500 | € 0,66 | € 330,00 | € 69,30 | € 399,30 |
| 1000 | € 0,55 | € 550,00 | € 115,50 | € 665,50 |
| BIJKOMENDE KOSTEN VOOR OMSLAG - FULL-COLOUR BEDRUKT | ||||
| Aantal | Stuksprijs | Totaal ex. btw | 21% btw | Totaal incl. btw |
| 125 | € 0,85 | € 106,25 | € 22,31 | € 128,56 |
| 250 | € 0,54 | € 135,00 | € 28,35 | € 163,35 |
| 500 | € 0,40 | € 200,00 | € 42,00 | € 242,00 |
| 1000 | € 0,31 | € 310,00 | € 65,10 | € 375,10 |










